
Design Marcante para
Ambientes MemoráveisÍcone Estofados 2026
A coleção 2026 da Ícone Estofados foi criada para marcar presença em cada ambiente com personalidade, sofisticação e um design memorável.
Unindo tecnologia, conforto e acabamentos de alto padrão, cada peça traduz a essência de um estilo marcante, pensado para quem valoriza exclusividade e elegância em todos os detalhes.
Mimo
Sofá retrátil · 04Mimo
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento retrátil, molas, percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, pés em madeira e encosto almofadas soltas.
| LARG. | PROF. AB. | PROF. FEC. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 150 | 110 | 87 | 2,5 | 44 | 20 | |
| 220 | 150 | 110 | 87 | 2,5 | 44 | 20 | |
| 260 | 150 | 110 | 87 | 2,5 | 44 | 20 | |
| 280 | 150 | 110 | 87 | 2,5 | 44 | 20 | |
| 310 | 150 | 110 | 87 | 2,5 | 44 | 20 | |
| 370 | 150 | 110 | 87 | 2,5 | 44 | 20 |





4003
Sky
Sofá · opção chaise · 06Sky
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas e percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, pés em madeira de eucalipto reflorestada e encosto fixo.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 92 | 78 | 6 | 44 | 26 | |
| 171 | 92 | 78 | 6 | 44 | 26 | |
| 159 | 125 | 78 | 6 | 44 | 26 | CHAISE |




Brisa
Sofá · opção chaise · 08Brisa
Estrutura de madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas e espumas D-28, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizadas, pés de aço com pintura eletrostática.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 84 | 86 | 18 | 45 | 7 | |
| 234 | 84 | 86 | 18 | 45 | 7 | |
| 254 | 84 | 86 | 18 | 45 | 7 | |
| 284 | 84 | 86 | 18 | 45 | 7 | |
| 117 | 154 | 86 | 18 | 45 | 7 | CHAISE |
| 127 | 154 | 86 | 18 | 45 | 7 | CHAISE |



Cali
Sofá · opção chaise · 10Cali
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas e espumas D-28, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 90 | 86 | 6 | 46 | 16 | |
| 252 | 90 | 86 | 6 | 46 | 16 | |
| 272 | 90 | 86 | 6 | 46 | 16 | |
| 302 | 90 | 86 | 6 | 46 | 16 | |
| 126 | 151 | 86 | 6 | 46 | 16 | CHAISE |
| 195 | 90 | 86 | 6 | 46 | – | CANTO CHAISE LAT. |
| 153 | 90 | 86 | 6 | 46 | – | CHAISE LAT. S/B. |
| 88 | 90 | 46 | 6 | 46 | – | PUFF |




Fasano
Sofá · 12Fasano
Estrutura: Madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas e espumas D-28, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em aço com pintura eletrostática.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 92 | 88 | 12 | 43 | 15 | |
| 250 | 92 | 88 | 12 | 43 | 15 | |
| 270 | 92 | 88 | 12 | 43 | 15 |




Fit
Sofá · opção chaise · 14Fit
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas e espumas D-28, encosto de almofadas soltas de fibra siliconizada, pés madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 85 | 84 | 13 | 46 | 11 | |
| 202 | 85 | 84 | 13 | 46 | 11 | |
| 242 | 85 | 84 | 13 | 46 | 11 | |
| 262 | 85 | 84 | 13 | 46 | 11 | |
| 342 | 85 | 84 | 13 | 46 | 11 | |
| 382 | 85 | 84 | 13 | 46 | 11 | |
| 121 | 158 | 84 | 13 | 46 | 11 | CHAISE |




2032
Ilha
Sofá · 16Ilha
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas, espumas D-28, encosto e almofadas soltas de fibra siliconizadas e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 165 | 77 | 6 | 45 | SB | |
| 110 | 165 | 77 | 6 | 45 | SB | |
| 120 | 165 | 77 | 6 | 45 | SB | |
| 110 | 165 | 77 | 6 | 45 | 1BR - 20 | |
| 130 | 165 | 77 | 6 | 45 | 1BR - 20 | |
| 140 | 165 | 77 | 6 | 45 | 1BR - 20 |




Kioto
Sofá · 18Kioto
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 94 | 82 | 6 | 43 | 22 | |
| 264 | 94 | 82 | 6 | 43 | 22 | |
| 284 | 94 | 82 | 6 | 43 | 22 | |
| 314 | 94 | 82 | 6 | 43 | 22 | |
| 374 | 94 | 82 | 6 | 43 | 22 |




2059
Murano
Sofá · 20Murano
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas, espumas D-28, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizadas e pés em Aço com pintura eletrostática
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 81 | 86 | 10 | 45 | 7 | |
| 234 | 81 | 86 | 10 | 45 | 7 | |
| 254 | 81 | 86 | 10 | 45 | 7 | |
| 284 | 81 | 86 | 10 | 45 | 7 |



Ônix
Sofá · 22Ônix
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas, espumas D-28, pés Aço com pintura eletrostática.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 84 | 76 | 18 | 46 | 20 | |
| 280 | 84 | 76 | 18 | 46 | 20 |





4007
Palermo
Sofá · opção chaise · 24Palermo
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas e espumas D-28, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 93 | 85 | 13 | 46 | 18 | |
| 130 | 166 | 85 | 13 | 46 | 30 | CHAISE |




3005
Safira
Sofá · 26Safira
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 102 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 244 | 102 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 264 | 102 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 294 | 102 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 354 | 102 | 84 | 10 | 45 | 12 |





3024
Salt
Sofá · opção chaise · 28Salt
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas, espumas D-28, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizada, pés em aço com pintura eletrostática.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 84 | 91 | 18 | 45 | 7 | |
| 234 | 84 | 91 | 18 | 45 | 7 | |
| 254 | 84 | 91 | 18 | 45 | 7 | |
| 284 | 84 | 91 | 18 | 45 | 7 | |
| 117 | 154 | 91 | 18 | 45 | 7 | CHAISE |
| 127 | 154 | 91 | 18 | 45 | 7 | CHAISE |



Stilo
Sofá · opção chaise · 30Stilo
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 90 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 244 | 90 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 264 | 90 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 294 | 90 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 354 | 90 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 122 | 152 | 84 | 10 | 45 | 12 | CHAISE |
| 132 | 152 | 84 | 10 | 45 | 12 | CHAISE |





Stilo
Sofá · opção chaise · 32Stilo
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 90 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 244 | 90 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 264 | 90 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 294 | 90 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 354 | 90 | 84 | 10 | 45 | 12 | |
| 122 | 152 | 84 | 10 | 45 | 12 | CHAISE |
| 132 | 152 | 84 | 10 | 45 | 12 | CHAISE |





4001
Zenite
Sofá · 34Zenite
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 99 | 86 | 6 | 45 | 20 | |
| 260 | 99 | 86 | 6 | 45 | 20 | |
| 280 | 99 | 86 | 6 | 45 | 20 | |
| 310 | 99 | 86 | 6 | 45 | 20 | |
| 370 | 99 | 86 | 6 | 45 | 20 |





3022
Dueto
Sofá retrátil · 36Dueto
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento retrátil com molas, percintas elásticas e espumas D-28, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. AB. | PROF. FEC. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 146 | 101 | 90 | 2,5 | 45 | 8 | |
| 236 | 146 | 101 | 90 | 2,5 | 45 | 8 | |
| 256 | 146 | 101 | 90 | 2,5 | 45 | 8 |



Foz
Sofá retrátil · 38Foz
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento retrátil com molas, percintas elásticas e espumas D-28, encosto reclinável com almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. AB. | PROF. FEC. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 152 | 108 | 90 | 2,5 | 45 | 7 | |
| 234 | 152 | 108 | 90 | 2,5 | 45 | 7 | |
| 254 | 152 | 108 | 90 | 2,5 | 45 | 7 | |
| 284 | 152 | 105 | 90 | 2,5 | 45 | 7 |




Lírio
Sofá retrátil · 40Lírio
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, encosto reclinável, catraca 6 estágios, assento retrátil, molas, percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, pés em madeira e encosto almofadas soltas.
| LARG. | PROF. AB. | PROF. FEC. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 163 | 120 | 104 | 2,5 | 47 | 15 | |
| 250 | 163 | 120 | 104 | 2,5 | 47 | 15 | |
| 270 | 163 | 120 | 104 | 2,5 | 47 | 15 | |
| 300 | 163 | 120 | 104 | 2,5 | 47 | 15 | |
| 360 | 163 | 120 | 104 | 2,5 | 47 | 15 |





2058
Lotus
Sofá retrátil · 42Lotus
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento retrátil com molas, percintas elásticas e espumas D-28, encosto reclinável com catraca de 7 estágios, almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. AB. | PROF. FEC. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 159 | 116 | 104 | 2,5 | 47 | 15 | |
| 250 | 159 | 116 | 104 | 2,5 | 47 | 15 | |
| 270 | 159 | 116 | 104 | 2,5 | 47 | 15 | |
| 300 | 159 | 116 | 104 | 2,5 | 47 | 15 | |
| 360 | 159 | 116 | 104 | 2,5 | 47 | 15 |





Madri
Sofá retrátil · 44Madri
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento retrátil com molas, percintas elásticas e espumas D-28, encosto reclinável, almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. AB. | PROF. FEC. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 149 | 104 | 91 | 2,5 | 43 | 10 | |
| 240 | 149 | 104 | 91 | 2,5 | 43 | 10 | |
| 260 | 149 | 104 | 91 | 2,5 | 43 | 10 | |
| 290 | 149 | 104 | 91 | 2,5 | 43 | 10 | |
| 350 | 149 | 104 | 91 | 2,5 | 43 | 10 |





Rubi
Sofá retrátil · 46Rubi
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento retrátil com molas, percintas elásticas e espumas D-28, encosto reclinável, almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. AB. | PROF. FEC. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 159 | 116 | 104 | 2,5 | 43 | 10 | |
| 240 | 159 | 116 | 104 | 2,5 | 43 | 10 | |
| 260 | 159 | 116 | 104 | 2,5 | 43 | 10 | |
| 290 | 159 | 116 | 104 | 2,5 | 43 | 10 | |
| 350 | 159 | 116 | 104 | 2,5 | 43 | 10 | |
| 380 | 159 | 116 | 104 | 2,5 | 43 | 10 |




Sevilha
Sofá retrátil · 48Sevilha
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, encosto reclinável, catraca 3 estágios (cama), assento retrátil, molas, percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, pés em madeira e encosto almofadas soltas.
| LARG. | PROF. AB. | PROF. FEC. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 160 | 119 | 88 | 2,5 | 46 | 15 | |
| 250 | 160 | 119 | 88 | 2,5 | 46 | 15 | |
| 270 | 160 | 119 | 88 | 2,5 | 46 | 15 | |
| 300 | 160 | 119 | 88 | 2,5 | 46 | 15 | |
| 360 | 160 | 119 | 88 | 2,5 | 46 | 15 |





4006
Valência
Sofá retrátil · 50Valência
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, encosto reclinável, catraca 3 estágios (cama), assento retrátil, molas, percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, pés em madeira e encosto almofadas soltas.
| LARG. | PROF. AB. | PROF. FEC. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 149 | 106 | 88 | 2,5 | 46 | 16 | |
| 252 | 149 | 106 | 88 | 2,5 | 46 | 16 | |
| 272 | 149 | 106 | 88 | 2,5 | 46 | 16 | |
| 302 | 149 | 106 | 88 | 2,5 | 46 | 16 | |
| 362 | 149 | 106 | 88 | 2,5 | 46 | 16 |




4001
Zeus
Sofá retrátil · 52Zeus
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, encosto reclinável, catraca 3 estágios (cama), assento retrátil, molas, percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, pés em madeira e encosto almofadas soltas.
| LARG. | PROF. AB. | PROF. FEC. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 149 | 106 | 88 | 2,5 | 46 | 16 | |
| 252 | 149 | 106 | 88 | 2,5 | 46 | 16 | |
| 272 | 149 | 106 | 88 | 2,5 | 46 | 16 | |
| 302 | 149 | 106 | 88 | 2,5 | 46 | 16 | |
| 362 | 149 | 106 | 88 | 2,5 | 46 | 16 |





2064
Classic
Poltrona · 54Classic
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas e espumas D-28, encosto com almofadas soltas de fibra siliconizada e pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. AB. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 136 | 78 | 2,5 | 43 |






2056
Mimo Poltrona
Poltrona retrátil · 56Mimo Poltrona
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento retrátil, molas, percintas elásticas, espumas D-28 + D-28 Soft, pés em madeira e encosto almofadas soltas.
| LARG. | PROF. AB. | PROF. FEC. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 150 | 110 | 87 | 2,5 | 44 | 20 |






4008
Aura
Poltrona · 58Aura
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com molas, percintas elásticas, espumas D-28, pés em madeira de eucalipto reflorestada.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. PE. | ALT. ASS. | BRA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,5 | 75 | 75,5 | 4 | 45,5 | 7 | GIRATÓRIA |
| 77,5 | 75 | 74 | 2,5 | 44 | 7 | FIXA |






3025
Flora
Poltrona · 60Flora
Estrutura em madeira de eucalipto reflorestada, assento fixo com percintas elásticas e espumas D-28, pés em aço com pintura eletrostática e encosto fixo.
| LARG. | PROF. | ALT. | ALT. ASS. | ALT. PE. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 68 | 76 | 43 | 30 |



Puffs
Bruma · Lia · Milano · 62Puffs
Os Puffs da Ícone Estofados, encantam pelo design clean e contemporaneidade. Em formatos cilíndricos e peça única, são totalmente almofadados, garantindo conforto e suavidade ao toque. Versáteis e elegantes, eles se adaptam a diferentes ambientes, funcionando como apoio, assento extra ou elemento decorativo com estilo e funcionalidade.
| ALT. | DIAM. | ALT. PE. | |
|---|---|---|---|
| LIA | 43 | 37 | 0,5 |
| MILANO | 43 | 37 | 0,5 |
| BRUMA | 43 | 37 | 10 |






Cariacica/ES - 29.156-834
(27) 9 9252-5180
comercial@iconestofados.com.br
Os produtos deste catálogo podem ter suas dimensões, matérias-primas, acabamentos e outras características alteradas ou podem sair de linha sem aviso prévio. A variação de cores dos produtos poderão ocorrer devido a impressão. Imagens meramente ilustrativas.